Elenco delle sedi di Centro Estivo 2019 suddiviso per Zona e nominativo coordinatore responsabile:
| SCUOLA | COORDINATORE |
| ZONA 1 | |
| ARIBERTO,14 | Crivellaro Susanna |
| GIUSTI, 15 | Maccarone Alessia |
| ZONA 2 | |
| GIACOSA | Castelli Sonia |
| ERLEMBARDO | Licata Carmelina |
| ZARA | Marco Cavallari |
| CESALPINO | Wegher Elena Israela |
| STEFANARDO DA VIMERCATE | Paola Varetto |
| ZONA 3 | |
| DA VINCI | Carrara Ottavio |
| PINI | Pugliese Lorella |
| MATTEUCCI | Toffano Alessandro |
| ZONA 4 | |
| DECORATI, 10 | Marangoni Teresa |
| MEZZOFANTI, 25 | Del Negro Elisa |
| MOROSINI, 11 | Petrosino Annamaria |
| MARTINENGO, 36 | Tripaldi Francesca |
| MONTE PIANA, 11 | Silveira Sara |
| POLESINE, 12/14 | Salerno Francesca |
| ZONA 5 | |
| ARCADIA, 22 | Di Lago Altomare Maria |
| BOCCONI, 17 | De Marco Franca Anna |
| WOLF FERRARI, 6 | Garibaldi Rosa |
| PALMIERI, 24 | Piccolo Cassandra |
| ZONA 6 | |
| BERGOGNONE, 2/4 | Zaiacometti Antinisca |
| DE NICOLA, 2 | Serafini Serena |
| CRIVELLI, 3 | Olmo Luca |
| NARCISI, 2 | Longhi Alessia |
| VESPRI SICILIANI, 75 | Pellegrino Anna |
| ZONA 7 | |
| A.DA BAGGIO,60 | Condemi Daniele |
| MUGGIANO, 14 | Di Ruzza Giorgia |
| DON GNOCCHI, 8 | Battistini Alessandro |
| FORZE ARMATE, 65 | Rosato Livia |
| P.ZZA SICILIA, 2 | Arena Elisa |
| VITERBO, 31 | Perrotta Ida |
| CAPECELATRO | De Giorgio Giulia |
| ZONA 8 | |
| CILEA, 12 | Ruggeri Maria |
| QUARENGHI | Corrini Selene |
| GATTAMELATA | Marco Bertucci |
| VAL LAGARINA, 44 | Principato Alessandra |
| DE ROSSI, 2 | Vitali Andrea |
| ZONA 9 | |
| CESARI | Capoferri Francesco |
| GUICCIARDI | Eracli Arianna |
| DA BUSSERO | Paglialunga Chiara |
| ISEO | Pezza Cristina |

